Erfarenhetsutbyte kring BI 7.0 – ny funktionalitet, arkitektur och uppgraderingsstrategi/strategier för lyckad uppgradering
Mikael Jonsson, Platon inleder med en presentation av
BI 7.0 funktionalitet, arkitektur & uppgraderingsstrategi.
Freddy Hafskjold, SAP talar kort om SAP strategi på BI.
Fri diskussion, som modereras av EM Fahrer
Talare
Mikael Jonsson, Platon Norge
Freddy Hafskjold, SAP Norge
| Company | Name | City | Phone | Mobilephone |
| Aarhus Karlshamn | John Vilhelm Rehn | KARLSHAMN | +46 454-82602 | |
| Blue Consulting AS | Owe Nielsen | STAVANGER | 4 741 232 001 | 41 23 20 01 |
| COOP Sverige AB | Gunnar Lund | SOLNA | +46 8-743 3366 | |
| Expert ASA | Jon Magne Moen | SKYTTA | +47 95 05 95 36 | |
| Folksam Ömsesidig sakförsäkring | Håkan Viktorsson | STOCKHOLM | +46-8-772 71 15 | |
| Gyldendal Norsk Forlag AS | Håvard Rye | OSLO | +47-220 343 16 | +47-975 999 62 |
| JM AB | Per Rydengren | STOCKHOLM | +46-8-782 88 66 | |
| Kverneland ASA | Stian Bryne | KVERNALAND | 51 42 93 06 | 900 907 49 |
| Lyse Energi AS | Anne Karin Rinde | STAVANGER | +47-51 90 81 50 | 934 88 150 |
| PLATON A/S | Mikael Jonsson | OSLO | 4 797 075 595 | 4 797 075 595 |
| q2d Solutions AB | Andreas Ohlsson | LUND | +46 (0)46 286 24 10 | +46 (0)706 87 08 82 |
| SAP Norge | Freddy Hafskjold | LYSAKER | +47-675 294 23 | +47-913 272 66 |
| Veolia Miljø AS | Elisabet Breimo | OSLO | 22129627 | 90577490 |
| Adfahrer | Aksel Fredrik Sinding | OSLO | 22441175 | 48 12 66 72 |
| Adfahrer | Eva Maria Fahrer | Stockholm | +46 8 54498750 | +46 70 5697808 |
